Продукти
Декларация за хранителна стойност | 100 g |
Енергийна стойност | 2174 kJ / 520 kcal |
Мазнини | 30 g |
от които наситени мастни киселини | 20 g |
Въглехидрати | 56 g |
от които захари | 49 g |
Белтъчини | 4,9 g |
Сол | 0,11 g |
Маса | 1 Кг |
Размери на опаковката | 390x259x225 мм |
Баркод | 4770179104354 |
Маса | 3 Кг |
280x255x130 мм | |
4770179104347 |