Продукти
Декларация за хранителна стойност | 100 g |
Енергийна стойност | 1649 kJ / 388 kcal |
Мазнини | 0,0 g |
от които наситени мастни киселини | 0,0 g |
Въглехидрати | 97 g |
от които захари | 70 g |
Белтъчини | 0,0 g |
Сол | 0,0 g |
Маса | 1 Кг |
Размери на опаковката | 385x254x220 мм |
Баркод | 4770179996652 |
Маса | 5 Кг |
380x285x142 мм | |
4770179996676 |